2024 年BET体育365投注官网(校本部直属)招生专业目录汇总 |
科类及代号 | 专业代号 | 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 (按 2.5 年收取) | 教学点 | 教学点地址 |
专科文科 | 316003 | 法律事务 | 函授二年半 | 2150 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
专科文科 | 316007 | 小学语文教育 | 函授二年半 | 2150 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
专科文科 | 316010 | 学前教育 | 函授二年半 | 2150 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
专科理科 | 316549 | 畜牧兽医 | 函授二年半 | 2310 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
专科理科 | 316560 | 园林技术 | 函授二年半 | 2310 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
专科理科 | 316564 | 作物生产 与经营管 理 | 函授二年半 | 2310 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
艺术【2】 本科 | 316501 | 美术学 (须加试 术科) | 业余二年半 | 5000 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
艺术【2】 本科 | 316502 | 音乐学 (须加试 术科) | 业余二年半 | 5000 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
文史【1】 本科 | 316503 | 英语 | 业余二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
文史【1】 本科 | 316519 | 汉语言文 学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
文史【1】 本科 | 316563 | 中国少数 民族语言 文学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
管理【4】 本科 | 316506 | 财务管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
管理【4】 本科 | 316516 | 工程管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
管理【4】 本科 | 316548 | 行政管理 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316510 | 电气工程 及其自动 化 | 函授二年半 | 2600 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316524 | 计算机科 学与技术 | 函授二年半 | 2600 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316530 | 食品质量 与安全 | 函授二年半 | 2600 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316531 | 数学与应 用数学 | 函授二年半 | 2600 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316533 | 水利水电 工程 | 函授二年半 | 2600 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316538 | 土木工程 | 函授二年半 | 2600 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
理工【3】 本科 | 316535 | 体育教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
教育【6】 本科 | 316542 | 小学教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
教育【6】 本科 | 316557 | 学前教育 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
农学【7】 本科 | 316514 | 动物医学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
农学【7】 本科 | 316525 | 农学 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
农学【7】 本科 | 316559 | 烟草 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
农学【7】 本科 | 316562 | 园艺 | 函授二年半 | 2400 元/年 | BET体育365投注官网 继续教育 学院(校本 部直属) | 四川省西昌市文汇北路96号 |
注意:音乐学、美术学须参加术科加试! 加试时间:2024年10月26日9:00-17:00; 加试地点:BET体育365投注官网安宁校区艺术楼; 音乐学加试科目:钢琴、声乐; 美术学加试科目:素描、色彩。 |